250kw vesijahutusega jahuti
HWWL-seeria tööstuslikku jahutit kasutatakse peamiselt plastist&võimendis; Kummitööstus; See suudab täpselt kontrollida vormimistemperatuuri ja lühendada vormimistsüklit, tõsta toote kvaliteeti ja parandada tootmise efektiivsust. Neid kasutatakse laialdaselt ka metallitöötlemises, mehaanilises&võimendis; Tehnika, keemia&võimendi; Farmaatsia, toiduainete&võimendi; Joogid, laser, elektroonikatööstus, tekstiil, elektroonikaplaat, pooljuhtide testimine, veejuga, vaakumkatmine, ehitus ja sõjandus.
Kõik jahutid pole võrdsed. Tõhusa jahutuse ja kauakestva jõudluse tagamiseks võite kõigi oma jahutusvajaduste puhul loota HERO-TECHofi jahutustoodetele.
| Mudelitüüp | HWWL250 | ||
| Jahutusvõimsus | kW | 267 | |
| Jahutusvõimsuse sisend | kW | 71 | |
| Toiteallikas | 380V/3PH/50HZ | ||
| Kompressor | Tüüp | Poolhermeetiline kruvikompressor | |
| Aurusti | Kogus | Ühikud | 1 |
| Energiakontroll | Tüüp | 0-25%-50%-75%-100% | |
| Tüüp | Shellandtorutüüp | ||
| Veevool | m3/h | 44 | |
| Veekindlus | KPa | 40 | |
| Väljalaske/sisselaske vee temp. | ℃ | 7/12 | |
| Kondensaator | Tüüp | Shellandtorutüüp | |
| Veevool | m3/h | 57 | |
| veekindlus | KPa | 42 | |
| Väljalaske/sisselaske vee temp. | ℃ | 35/30 | |
| Helitugevuse reguleerimine | tüüp | Termostaadi paisuventiil | |
| Külmutusagens | tüüp | R407c | |
| Kaitsed | Kõrge&võimendi; madalrõhulüliti, ülekoormuskaitse väljalasketemp.kaitse, veevoolukaitse, sisemine ülekuumenemiskaitse, faasi tagasivoolukaitse jne | ||
| Toruühendus | Aurusti | mm | DN100 |
| Kondensaator | mm | DN100 | |
| Mõõtmed | L×W×H | mm | 3000*1800*1500 |
| Neto kaal | kg | 1200 |









Kuum tags: 250kw vesijahutusega jahuti, Hiina, tootjad, kohandatud, noteering, madal hind, valmistatud Hiinas

