DX-tüüpi soojustagastusega värske õhu käitlusseade
Kompaktne struktuur, väike suurus, ehitusruumi säästmine, seadme lihtne kokkupanek ja demonteerimine, lihtne hooldus, majanduslik ja praktiline kulutõhus, madalad töökulud, kõrge kasutegur ja energiasääst, pikk kasutusiga, mõistlik struktuur, lihtne paigaldada Kapp on valmistatud spetsiaalselt projekteeritud komposiitmaterjalist raamist ja paneel Baosteel toodab kvaliteetseid värvi terasplaate, mis on paigaldatud tihendusribadega , millel on kõrge tugevuse, ilusa välimuse, korrosioonikindluse, madala õhulekke määra, hea soojusisolatsiooni ja heliisolatsiooni eelised. Roheline keskkonnakaitsefilter kasutab metallvõrku, G4, nõgusat ja kumer nailonvõrku. Kõik filtrid on paigaldatud langevarjule, mis on mugav lahtivõtmiseks, puhastamiseks ja asendamiseks. See saavutab tõesti õhu "netohingamise", ülimadala müra, tuntud kodumaiste tootjate toodetud ventilaatorite ja mootorite vaikse toimimise, stabiilse jõudluse, usaldusväärse kvaliteedi ja fännide impellerid. Tasakaalukatses paigaldatakse ventilaatori alla professionaalne amortisaator, seadmel on väike vibratsioon ja madal müra.
Proudct Sissejuhatus
| Soojustagastusega värske õhu käitlusüksus | ||||||||||||
| Mudeli number | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Jahutusvõimsus | Kw | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Küttevõimsus | Kw | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| pinge | 380V/ 3PH ~ 50HZ | |||||||||||
| Külmutusagensi | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||
| Värske õhu süsteem | Õhuvool | m³/h | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Väline staatiline rõhk | Pa | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Mootori võimsus | Kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Tühjendusõhu süsteem | Õhuvool | m³/h | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Väline staatiline rõhk | Pa | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Mootori võimsus | Kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Soojusvahetuse tõhusus | >87% | |||||||||||
| Kompressor | liik | Paindlik hermeetiline kerimiskompressor | ||||||||||
| võimsus | Kw | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| Müratase | Db(A) | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| kaal | Kg | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| märkus:1.Nominaalne jahutusseisund: siseruumide tühjendusõhk:DB27°C/WB19.5°C,välistingimustes värske õhk: DB34°C/WB28°C. | |||||||||||||||
| 2.Nominaalne küttetingimus: siseruumide tühjendusõhk:DB21°C/WB15°C,välistingimustes värske õhk: DB7°C/WB6°C. | |||||||||||||||
| 3. Ümbritseva õhu temperatuuri tingimused:-15°C~43°C | |||||||||||||||
| 4. Spetsifikaate võib muuta ilma ette teatamata | |||||||||||||||












Kuum tags: dx tüüpi soojustagastus värske õhu käitlemise üksus, Hiina, tootjad, kohandatud, tsitaat, madal hind, valmistatud Hiinas

