Proudct Sissejuhatus
Funktsioonid:
Rakendusala: see sobib väikestele kontoripindadele, väikestele villadele, korteritele ja muudesse keskkondadesse ning seda saab üle võtta või lakke paigaldada.
Funktsioonid:
Õhuke värske õhu ventilaator arvestab täielikult paigaldamise vajadustega, on mõeldud üliõhukeseks ja kõrgus on vaid 480mm. Soojusvahetuse efektiivsuse parandamiseks kasutatakse uut keskkonnasõbralikku plaaditüüpi hüdrofiilset membraani alumiiniumist südamikuga soojusvahetusmaterjali. Arvestades süsteemi takistust, valiti ventilaatori konfiguratsioonis ventilatsiooni efektiivsuse prioriteediga kujunduskontseptsioon. Siseruumides väljutatava õhu külma (soojuse) kogust kasutatakse värske õhu eeltöötlemiseks, muutes täielikult siseõhuringluse ja tõsise reostuse olukorda ning seadistades tõhusad ja tõhusad õhufiltrid, et vältida välisõhu musta õhu sattumist.
Projekti parameetrid Režiim \ | Jahutusvõimsus | Küte | Dehumi cfification | Värske ar / Exhaust ar voiume | ESP | P6ver | Toiteallikas | Refrigc rant | Humi・kuivus | Soojuse taastamise määr | Filtreeri | Sisse- ja väljalaskekanali suurus | Müra | Kaal | Mõõtmed PxSxK (mm) | |
kw | kw | kg / päevas | m3/h | Pa | kw | kg / päevas | mm | dB (A) | kg | Ripplagi | Põrandal seisev | |||||
HAXJ03 | 3.2 | 33 | 50 | 300 | 150 | 0.8 | 30 | ■ Aktiivsöe adsorptsioon ■ Formaldehüüdi ja bonzeno tõhus eemaldamine ■ H13 kõrge efektiivsusega filter -UVC★ steriliseerimineM | 0200 | 48 | 180 | 1000x900x480 | 1250x480x950 | |||
HAXJ05 | 4.8 | 5.0 | 60 | 500 | 150 | 1.18 | 220V- lph- | R410a | 36 | GG brt; 72% | 0&brt; 200 | 48 | 200 | 1000x900x480 | 1250x480x950 | |
HAXJ08 | 7.8 | 8.0 | 100 | 800 | 200 | L95 | SOHz | 56 | 0250 | 49 | 230 | 1100x1100x530 | 1350x550x1100 | |||
HAXJ10 | 9.6 | 10.0 | 120 | 1000 | 200 | 235 | 72 | ■ tõhus★ elektrostaatiline tolmu eemaldamine | 0 250 | 49 | 250 | 1100x1100x530 | 1350x550x1100 | |||












Kuum tags: õhukuivatuse soojustagastusega värske õhu käitlemise seade, Hiina, tootjad, kohandatud, pakkumine, madal hind, valmistatud Hiinas

