Jugaotsikud Jahutatud vee õhukäitlusseade (jahutatud vee mähis) 5 tonni ~ 250 tonni HEAD-POWER CHINA
Tootja: HEAD-POWER CHINA
Nominaalne jahutusvõimsus: 5 tonni ~ 250 tonni
Seadmed on konstrueeritud vastavalt ARI standardile mähistele (ARI 410) ja ASHRAE tühjendusnõu standardile (ASHRAE 62-89)
Kahekordne sein 2 ”40 kg/m3 CFC-vaba PU-isolatsioon (HCFC 141b).
Eraldab õhuvoolu isolatsiooni.
Lai valik mähiseid - 4, 5, 6, 7, 8 rida ja 8, 10, 12, 14 FPI jahutatud vee jaoks. Optimeeritud mähise vooluring.
Kõik jahutatud vee mähised on standardvarustuses tehases rõhuga testitud 400 psig.
Rullirajad võimaldavad mähise hõlpsat eemaldamist, et puhastada ja tagada seadme sisemuse kuivus.
Pulbervärvitud kaldus tsingitud terasest tühjenduspann põhja äravooluga.
Edasi- ja tahapoole kõverdatud (Airfoil Blade) ventilaator
- Edasi kõverdatud - suurused 160-1000 mm
- Tagasi kaardus (Airfoil Blade) - Suurused 225 ~ 1000 mm läbimõõt
Madal lekkekonstruktsioon kuuskantpistiku kokkusurumisega, tüüpi riivide kokkupanek ja soonte tihendid paarituspaneeli perimeetril.
Tehases paigaldatud seadme alus on 100 mm kõrgune.
| Zk -seeria ümmargused pihustusdüüsid Õhukäitlusseadmed | |||||
| Tüüp | ZK | ZK | |||
| Esemed | 10 | 15 | |||
| Õhuvool (m3/h) | 10000 | 15000 | |||
| Pinna jahutamise sektsioon | Tuulepealne õhukiirus (m/s) | ≈2.5 | |||
| Sisse-/väljavooluvee temperatuur (℃) | 7/12 | ||||
| Töörõhk (Mpa) | 1.6 | ||||
| Tagasivoolukonditsioneer | Sisselaskeõhu temperatuur (℃) | DB27/WB19.5 | |||
| 4 rida | Jahutusvõimsus (KW) | 58.1 | 88.0 | ||
| Veevool (T/h) | 10.0 | 15.1 | |||
| Veekindlus (Kpa) | 4.8 | 5.6 | |||
| Õhutakistus (Pa) | 80 | ||||
| 6 rida | Jahutusvõimsus (KW) | 73.1 | 106.6 | ||
| Veevool (T/h) | 12.6 | 18.3 | |||
| Veekindlus (Kpa) | 6.8 | 7.6 | |||
| Õhutakistus (Pa) | 120 | ||||
| 8 rida | Jahutusvõimsus (KW) | 82.3 | 122.8 | ||
| Veevool (T/h) | 14.1 | 21.1 | |||
| Veekindlus (Kpa) | 9.0 | 10.2 | |||
| Õhutakistus (Pa) | 160 | ||||
| Värske õhukonditsioneer | Sisselaskeõhu temperatuur (℃) | DB34/WB28 | |||
| 4 rida | Jahutusvõimsus (KW) | 113.5 | 173.0 | ||
| Veevool (T/h) | 19.5 | 29.8 | |||
| Veekindlus (Kpa) | 11.8 | 13.7 | |||
| Õhutakistus (Pa) | 90 | ||||
| 6 rida | Jahutusvõimsus (KW) | 123.1 | 185.7 | ||
| Veevool (T/h) | 21.3 | 31.9 | |||
| Veekindlus (Kpa) | 17.9 | 20.8 | |||
| Õhutakistus (Pa) | 130 | ||||
| 8 rida | Jahutusvõimsus (KW) | 142.8 | 213.1 | ||
| Veevool (T/h) | 24.7 | 36.7 | |||
| Veekindlus (Kpa) | 26.6 | 29.1 | |||
| Õhutakistus (Pa) | 170 | ||||
| Veeühendustoru | |||||
| Kondenseeritud veetoru | |||||
| Pinnajahuti arv | 1 | ||||
| Kütte osa | Sisselaskeõhu konditsioneer (℃) | DB15 | |||
| Soojendab kuum vesi | Sisse-/väljalaskevee temperatuur (℃) | 60/50 | |||
| 2 rida | Küttevõimsus (KW) | 69.8 | 104.6 | ||
| Veevool (T/h) | 6.0 | 9.0 | |||
| Veekindlus (Kpa) | 2.5 | 2.8 | |||
| Õhutakistus (Pa) | 55 | ||||
| 4 rida | Küttevõimsus (KW) | 87.2 | 130.6 | ||
| Veevool (T/h) | 7.5 | 11.2 | |||
| Veekindlus (Kpa) | 3.5 | 3.9 | |||
| Õhutakistus (Pa) | 80 | ||||
| Veeühendustoru | 2&"; | ||||
| Soojendab Steam | 2 rida | Küttevõimsus (KW) | 93.6 | 140.4 | |
| Aururõhk (Mpa) | 0.2 | ||||
| Auru temperatuur (℃) | 115 | ||||
| Õhutakistus (Pa) | 55 | ||||
| Veeühendustoru | 2&"; | ||||
| Kütab elektriga | Elektrienergia (KW) | 18 | 27 | ||
| Küttevõimsus (KW) | 15.3 | 23.0 | |||
| Iga rühma võimsus (KW) | 6 | 9 | |||
| Õhutemperatuuri tõus (℃) | 5.4 | ||||
| Õhutakistus (Pa) | 30 | ||||
| Jaotis Niisutamine | Niisutusvõimsus (kg/h) | 30 | 45 | ||
| Kuiv aur | Rõhk (Mpa) | 0.1 | |||
| Märg kile | Vastupidavus (Pa) | 20~30 | |||
| Jämeda filtri sektsioon | Filtreerimise kiirus m/s | <1.5 | |||
| Filtreerimise efektiivsus | ≥5u loendamise efektiivsus 90%(G4) | ||||
| Algne vastupanu / võimalik vastupanu (Pa) | 50/100 | ||||
| Keskmise efektiivsusega filtri osa | Filtreerimise kiirus (m/s) | 0.3 | |||
| Filtreerimise efektiivsus | ≥1u loendamise efektiivsus 95%(F8) | ||||
| Algne vastupanu / võimalik vastupanu (Pa) | 100/200 | ||||
| Madala efektiivsuse / kõrge efektiivsusega filter | Paigaldatud vastavalt kliendi&nõudmistele | ||||













Kuum tags: reaktiivdüüsid jahutatud vee õhukäitlusseade, Hiina, tootjad, kohandatud, pakkumine, madal hind, valmistatud Hiinas






