HEAD-POWER on juhtiv HVAC/R seadmete tootja.
Funktsioonid
◆ Ultraheli tööstuslikud niisutamisseadmed, sisemine kasutamine integreeritud atomisatsioonimoodul, vahetatav kiip, lihtne hooldus. Kõrge atomisatsiooni efektiivsus, müra puudumine, reostuse puudumine ja madal rikke määr.
◆ Intelligentne juhtimine, täpne niiskuse kontroll: niiskuse kontroll võtab vastu esmaklassilise imporditud sondi ja kontrolli täpsus on ±5%.
◆ Lihtne kasutada, kasutajad peavad ainult toiteallika ühendama ja seda saab kasutada. Digitaalne ekraani automaatne niiskuse reguleerimine, automaatne niiskuse reguleerimine saab määrata 10% kuni 99% niiskusest. Ei ole vaja personali ülesandeid jne, ohutu ja usaldusväärne.
◆ Veepaak on valmistatud roostevabast terasest ja pihustatud seest ja väljast. See on ilus välimus, praktiline ja pikk kasutusiga. See on varustatud (Panasonicu) automaatse vee sisselaskeklapiga. Põhi on paigaldatud ülevoolu ja äravooluga, mis on mugav masina puhastamiseks ja hooldamiseks.
◆ Niisutamise efektiivsus on kuni 99,99%, niisutamise intensiivsus on kõrge, toodetud uduosakesed on väikesed ja ühtlased ning väljunduduosakesed on vaid 1-5 μm läbimõõduga, mis võib kiiresti jõuda vajaliku suhtelise niiskuseni.
◆ Paindlik liikumine, mugav paigaldus, nii liikuv kui ka välisseinal rippuv. Saate valida vastavalt oma kasutustingimustele.
| WKL seeria õhkjahutusega katuse kliimaseadmed | |||||
| Mudeli tüüp | WKL36 | ||||
| Süsteemimärgid | Jahutusvõimsus | KW | 100 | ||
| TON | 30 | ||||
| Õhu maht | m3/h | 19200 | |||
| ESP | Pa | 350 | |||
| Temperatuurivahemik ja täpsus | 18°C~30°C±1°C | ||||
| Pinge | 480V / 3PH / 60HZ | ||||
| Koguvõimsus | Jahutus | KW | 37.5 | ||
| Külmutussüsteem | Külmutusagensi | Liik | R410A | ||
| Ahendamise viis | Väljaspool tasakaalustatud soojuspaisumisventiili | ||||
| Kompressor | Liik | Hermeetilise tüüpi kompressor | |||
| "DAIKIN" "Panasonic""Copeland" | |||||
| Võimsus | KW | 9*3 | |||
| Aurusti | Liik | Toru uimedega | |||
| Fin Type | Lõhestatud tüüpi kahesuunalised alumiiniumist uimed | ||||
| Kondensaator | Liik | Toru uimedega | |||
| Fin Type | Lainepapist alumiiniumist uimed | ||||
| Õhu saatmise süsteem | Kondensaatori ventilaator | Liik | Ülimalt madala müratasemega aksiaalne tüüp | ||
| Draivimeetod | Otsesõit | ||||
| Mootori võimsus | KW | 2.2*2 | |||
| Aurusti ventilaator | Liik | Ultra-madala müratasemega topeltlaskeava tsentrifugaal tüüp | |||
| Draivimeetod | Vöö edastamine | ||||
| Mootori võimsus | KW | 7.5 | |||
| Õhufilter | G4+NAILONVÕRGU MUHKVÕRK | ||||
| Tsingitud, ühe nahapaneeli katmine 25mm PE insolatsiooniga või topelt nahapaneel 30mm PU vahuga | |||||
| Koos kontrolleriga, täiskomplektiga juhtplaat+puutetundlik ekraan , 15-meetriste juhtmetega | |||||
| Supply air top heakskiidu, tagasi õhu ees | |||||
| Mõõtmed | Pikkus | Mm | 2500 | ||
| Laius | Mm | 2150 | |||
| Kõrgus | Mm | 2150 | |||
| Kaal | Kg | 2160 | |||
| Kogus | Ühikut | 2 | |||
















Kuum tags: Katuse kliimaseade Tekstiilivabrikule, Hiina, tootjad, kohandatud, tsitaat, madal hind, valmistatud Hiinas

