Puhta toa katusepalsam
Kasutades meie kogemusi ja asjatundlikkust, on katusekonditsioneer HVAC puhas tuba. Puhta ruumi toimivus ja vastavus on otseselt seotud ventilatsiooniga. Nagu on märgitud ISO, CE ja SGS standardites, „et osakeste sissetoomise, tekke ja kinnihoidmise minimeerimiseks tuleb puhtasse ruumi varustada suur kogus õhku, mis on filtreeritud kõrgefektiivsete filtritega (HEPA või ULPA) osakeste lahjendamiseks ja eemaldamiseks, bakterid ja kemikaalid toast ". See on HVAC-i ülesanne. Mecart garanteerib oma HVAC-puhastussüsteemide jõudluse ja vastavuse.
HEAD-POWER kaubamärgi HVAC-süsteemid, katusepakett, katuse konditsioneer on raskeveokite ja hooldusvabad. Tehases paigaldatud komponendid ja juhtimissüsteemid lihtsustavad töökoha koordineerimist, vähendavad paigaldamise aega ja kulusid ning tagavad garantii- ja hooldusküsimustes ühe allika vastutuse.
| WKL-seeria õhkjahutusega puhta ruumi jahutus tüüpi katusel olevad kliimaseadmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mudeli tüüp | WKL96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süsteemi märgid | Jahutusvõimsus | KW | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriline küttevõimsus | KW | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhu maht | m3/h | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väline staatiline rõhk | Pa | 600 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müratase | dB(A) | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuuri vahemik ja täpsus | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas | 3N~50 Hz 380–400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaalne võimsus | Jahutamine | KW | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Küte | KW | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Külmutussüsteem | Külmutusagens | Tüüp | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Throttingu viis | Väljas tasakaalustatud soojuspaisumisventiil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompressor | Tüüp | Hermeetiline kerimiskompressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Võimsus | KW | 9×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurusti | Tüüp | Toru uimedega | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fin tüüp | Piludega kahesuunalised alumiiniumist uimed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondensaator | Tüüp | Toru uimedega | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fin tüüp | Gofreeritud alumiiniumist uimed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhu saatmise süsteem | Kondensaatori ventilaator | Tüüp | Eriti madala müratasemega aksiaalne tüüp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive'i meetod | Otsejuhtimine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mootori võimsus | KW | 1.5×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurusti ventilaator | Tüüp | Eriti madala müratasemega kahekordse sisselaskeavaga tsentrifugaaltüüp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive'i meetod | Vööülekanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mootori võimsus | KW | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soojendi | Tüüp | Elektriküte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Võimsus | KW | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhufilter | Nylon nailonvõrk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mõõtmed | Pikkus | mm | 5960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laius | mm | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrgus | mm | 2480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | kg | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ | ühikut | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarne aeg | päeva | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märge: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Jahutusvõimsus põhineb järgmistel tingimustel: siseõhu temperatuur DB27℃/ WB19℃,ümbritsev temperatuur, 35℃DB / 24℃WB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Tavalised töötingimused: ümbritsev temperatuur℃~43℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Tehnilisi kirjeldusi võidakse ilma ette teatamata muuta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Kui on vaja muid erisätteid, palun teavitage meid sellest eelnevalt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||










Teave päringutoodete kohta võtke palun ühendust:
Ettevõte: Guangdong Head-Power kliimaseade Co., Ltd.
Kontaktisik: Cindy
E-post: exportales4@china-headpower.com
vooderdatud: www.linkedin.com/in/ 黎 仙 烊 cindy-li-010626108
Telefon: 86-757-88364517
Mobiiltelefon / Wechat / Whatsapp: +86-13794014063
Faks: 86-757-86688063
Aadress: Shiling Chenbian Section, 321 National Highway, Shishan Town, Nanhai District, Foshan
Linn, Guangdongi provints, Hiina (mandriosa)
Veebisait: https: //www.headpowerac.com
Kuum tags: puhta ruumi katusepalsam, Hiina, tootjad, kohandatud, pakkumine, madal hind, valmistatud Hiinas

