HEAD-POWER haigla keskkliimaseadme põhifunktsioon
1. Õhuvool alates 2000m3/h-300000m3/h
2. Super energiasäästu efektiivsus
3. Uuenduslikud patenteeritud labürinttihendid raamita konstruktsioon
4. Kõrge õhupuhtus ja väga väike õhuleke<>
5. Haigla keskkliimaseade Ei ole külmasilda / pole kondensatsiooni / pole roostet / pole deformatsiooni / sile sisemus, ei kogune kanalit
6. Positiivse/negatiivse rõhuga teenindusuks lihtsaks hoolduseks
7. Haigla keskkliimaseade Kütte-/jahutusspiraalid saavad CE-sertifikaadi.
8. Kompaktne disain, õhuklapp, kütte-/jahutusspiraal, niisutaja, siibri osad on saadaval kliendi' soovil.
HEAD-POWER õhukäitlusseadmete funktsionaalsed sektsioonid
| Haigla keskkliimaseadme spetsifikatsiooni andmed | ||||
| Mudeli nr./型号 | WKR30 | |||
| Cõlitusvõimsus | TONN | 25 | ||
| Üksuse jõudlus | kW | 84 | ||
| Küttevõimsusega soojuspump | kW | 90 | ||
| Air flow | m3/h | 14000 | ||
| Väline staatiline rõhk | Pa | 380 | ||
| Toiteallikas | 380V/3PH/50HZ | |||
| Külmutusagensi süsteem | Külmutusagens | R410A | ||
| Kompressor | Tüüp | Hermeetiline rullkompressor | ||
| Bränd | Jaapan"Panasonic" Hermeetiline rullkompressor | |||
| Võimsus | kW | 7.5*3 | ||
| Kompressori kogus | Ühikud | 3 | ||
| Aurusti | Tüüp | Alumiiniumist ribidega vasktorud | ||
| read | 6 | |||
| Kondensaator | Tüüp | Alumiiniumist ribidega vasktorud | ||
| Õhuvarustussüsteem | Kondensaatori ventilaator | Tüüp | Ülimadala müraga aksiaalne tüüp | |
| Sõidumeetod | Otseajam | |||
| Mootorjõud | kW | 1.8*2 | ||
| Aurusti ventilaator | Tüüp | Topeltsisendiga tsentrifugaaltüüp | ||
| Sõidumeetod | Rihmülekanne | |||
| Mootorjõud | kW | 5.5 | ||
| Paneeli struktuur | Tsingitud TERAS VÄLISPIHETUSEGA, KAHEKORDNE NAHAPANEEL 30 mm PU-VAHUGA. | |||
| Õhufilter过滤 | Tüüp | G4+ nailonist kaitsevõrk | ||
| Ühiku mõõtmed | L×W×H | mm | 2300*2100*2000 | |
| Pakendi mõõtmed | L×W×H | mm | 2650*2310*2250 | |
| Neto kaal | kg | 2200 | ||













Kuum tags: haigla keskkliimaseade, Hiina, tootjad, kohandatud, pakkumine, madal hind, valmistatud Hiinas

